
| Bank | USD | EUR | RUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
| Armeconombank | 390 | 395 | 529 | 544 | 13.1 | 13.5 |
| Unibank | 390 | 395 | 530 | 545 | 13 | 13.6 |
| Byblos Bank Armenia | 389 | 394 | 531 | 542 | 12.91 | 13.43 |
| "VTB Bank (Armenia)" | 391 | 395 | 534 | 544 | 13.2 | 13.6 |
| Areximbank-Gazprombank Group | 390 | 395 | 532 | 544 | 13.1 | 13.6 |
| Ardshininvestbank | 390.5 | 394.5 | 531.5 | 543.5 | 13.2 | 13.7 |
| Conversebank | 388.5 | 394 | 529 | 543 | 12.8 | 13.47 |
| HSBC Bank Armenia | 390 | 395 | 533 | 543 | 12.87 | 13.69 |
| ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK | 391 | 394 | 534 | 541 | 13.17 | 13.4 |
| “Anelik Bank” | 390 | 395 | 530 | 545 | 13 | 13.8 |
| Artsakhbank | 390 | 395 | 529 | 542 | 13 | 13.4 |
| Inecobank | ||||||
| ArmBusinessBank | 391 | 395 | 533 | 543 | 13 | 13.6 |
| Ameriabank | 391 | 395 | 534 | 542 | 12.85 | 13.45 |
| “ArmSwissBank” | 391 | 394 | 534 | 541 | 13.18 | 13.46 |
| BTA Bank | 390 | 395 | 533 | 543 | 13.2 | 14 |
| Mellat Bank | 390 | 395 | 532 | 543 | ||
| Armenian Development Bank | 391.5 | 395.5 | 533 | 544 | 13 | 13.5 |
| Cascade Bank | 390 | 394.5 | 531 | 541 | 13 | 13.5 |
| Prometey Bank | 391 | 395 | 534 | 543 | 13.2 | 13.5 |
| Araratbank | 390.5 | 394 | 532 | 542 | 12.9 | 13.45 |
| ProCreditBank | 390.5 | 394 | 533 | 542 | 13 | 13.35 |

| Market exchange rates 12/03/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Currency | Symbol | Unit | Rate | Changes |
| USA Dollar | USD | 1 | 392.62 | 1.21 |
| Euro | EUR | 1 | 540.01 | 5.34 |
| Russian Rоublе | RUR | 1 | 13.40 | 0.11 |
| Favorable еxchange rates of banks 12/03/2010 | ||
|---|---|---|
| Currency | Buy | Sell |
| USD | 391.5 Armenian Development Bank |
394 ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK Araratbank Byblos Bank Armenia Conversebank ProCreditBank “ArmSwissBank” |
| Euro | 534 "VTB Bank (Armenia)" ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK Ameriabank Prometey Bank “ArmSwissBank” |
541 ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK Cascade Bank “ArmSwissBank” |
| RUR | 13.2 "VTB Bank (Armenia)" Ardshininvestbank BTA Bank Prometey Bank |
13.35 ProCreditBank |
| Macroeconomics | ||
|---|---|---|
| Indicator | Term | Figures |
| economic growth,% | 2009-12 | 85.6 |
| GBP, billion AMD | 2009-12 | 3165.5 |
| inflation, % | 2010-01 | 101.7 |
| Budget deficit (proficit), bln AMD | 2009-12 | 148.3 |
| trade deficit, mln USD | 2009-12 | -2606.4 |
| foreign trade turnover, mln USD | 2009-12 | 4001.9 |
| foreign trade turnover, % | 2009-12 | 73 |
| Gross External Reserves, mln. USD | 2009-12 | 2003.41 |
| Monetary base, billion AMD | 2009-12 | 511.7 |
| Money supply, billion AMD | 2009-12 | 815 |
| Financial market | ||
|---|---|---|
| Indicator | Term | Figures |
| Anual interests on loans | ||
| Legal entities in AMD | 2010-01 | 14.8 |
| Legal entities in USD | 2010-01 | 13.5 |
| Individuals in AMD | 2010-01 | 22 |
| Individuals in USD | 2010-01 | 17.6 |
| Anual interests on deposits | ||
| Legal entities in AMD | 2010-01 | 6.5 |
| Legal entities in USD | 2010-01 | 5.4 |
| Individuals in AMD | 2010-01 | 9.1 |
| Individuals in USD | 2010-01 | 5.3 |
| Annual profitability | ||
| state stock of CBA, % | 2008-08 | 8 |
| fiscal stock of Armenia, % | 2010-01 | 8.8 |
| The percents of the CBA | ||
|---|---|---|
| Indicator | Term | Figures |
| Banking rate | 2010-03 | 13 |
| Repo | 2010-03 | 6.5 |
| Credit | 2010-03 | 9.5 |
| Depo | 2010-03 | 3.5 |